Wandelkaart 14 Alpenvereinskarte Dachstein | Alpenverein (9783948256326)
- ISBN / CODE: 9783948256326
- Editie: 23-07-2024
- Aantal blz.: 1
- Schaal: 1:25000
- Uitgever: Alpenverein
- Soort: Wandelkaart
- Serie: Alpenvereinskarte
- Taal: Duits
- Hoogte: 22.0 cm
- Breedte: 15.0 cm
- Dikte: 0.5 cm
- Gewicht: 81.0 g
- Uitvoering: Papier
- Bindwijze: -
- Beoordeling: 4,3 ★★★★★ ★★★★★ (3 reviews) Schrijf een review
-
€ 13,95
Op voorraad. Voor 17.00 uur op werkdagen besteld, morgen in huis in Nederland Levertijd Belgie
Gratis verzending in Nederland vanaf €35,-
-
Producten op deze overzichtskaart:
Klik op een product om naar de pagina van dat product te gaan.
- Wandelkaart 10/1 Alpenvereinskarte Steinernes Meer | Alpenverein
- Wandelkaart 13 Alpenvereinskarte Tennengebirge | Alpenverein
- Wandelkaart 14 Alpenvereinskarte Dachstein | Alpenverein
- Wandelkaart 15/1 Alpenvereinskarte Totes Gebirge - West | Alpenverein
- Wandelkaart 15/2 Alpenvereinskarte Totes Gebirge - Mitte | Alpenverein
- Wandelkaart 15/3 Alpenvereinskarte Totes Gebirge - Ost | Alpenverein
- Wandelkaart 16 Alpenvereinskarte Ennstaler Alpen - Gesäuse | Alpenverein
- Wandelkaart 18 Alpenvereinskarte Hochschwabgruppe | Alpenverein
- Wandelkaart 2/1 Alpenvereinskarte Allgäuer-Lechtaler Alpen, West | Alpenverein
- Wandelkaart 2/2 Alpenvereinskarte Allgäuer - Lechtaler Alpen, Ost | Alpenverein
- Wandelkaart 26 Alpenvereinskarte Silvrettagruppe | Alpenverein
- Wandelkaart 28 Alpenvereinskarte Verwallgruppe | Alpenverein
- Wandelkaart 28/2 Alpenvereinskarte Verwallgruppe - Mitte | Alpenverein
- Wandelkaart 3/2 Alpenvereinskarte Lechtaler Alpen, Arlberggebiet | Alpenverein
- Wandelkaart 3/3 Alpenvereinskarte Lechtaler Alpen - Parseierspitze | Alpenverein
- Wandelkaart 3/4 Alpenvereinskarte Lechtaler Alpen | Alpenverein
- Wandelkaart 30/1 Alpenvereinskarte Ötztaler Alpen - Gurgl | Alpenverein
- Wandelkaart 30/2 Alpenvereinskarte Ötztaler Alpen - Weißkugel | Alpenverein
- Wandelkaart 30/3 Alpenvereinskarte Ötztaler Alpen - Kaunergrat | Alpenverein
- Wandelkaart 30/4 Alpenvereinskarte Ötztaler Alpen - Nauderer Berge | Alpenverein
- Wandelkaart 30/5 Alpenvereinskarte Ötztaler Alpen - Geigenkamm | Alpenverein
- Wandelkaart 30/6 Alpenvereinskarte Ötztaler Alpen - Wildspitze | Alpenverein
- Wandelkaart 31/1 Alpenvereinskarte Stubaier Alpen - Hochstubai | Alpenverein
- Wandelkaart 31/2 Alpenvereinskarte Stubaier Alpen - Sellrain | Alpenverein
- Wandelkaart 31/3 Alpenvereinskarte Stubaier Alpen - Brennerberge | Alpenverein
- Wandelkaart 31/4 Alpenvereinskarte Stubaier Alpen - Mitte | Alpenverein
- Wandelkaart 31/5 Alpenvereinskarte Innsbruck und Umgebung | Alpenverein
- Wandelkaart 33 Alpenvereinskarte Tuxer Alpen | Alpenverein
- Wandelkaart 34/1 Alpenvereinskarte Kitzbüheler Alpen - West | Alpenverein
- Wandelkaart 34/2 Alpenvereinskarte Kitzbüheler Alpen - Ost | Alpenverein
- Wandelkaart 35/1 Alpenvereinskarte Zillertaler Alpen - West | Alpenverein
- Wandelkaart 35/2 Alpenvereinskarte Zillertaler Alpen - Mitte | Alpenverein
- Wandelkaart 35/3 Alpenvereinskarte Zillertaler Alpen - Ost | Alpenverein
- Wandelkaart 39 Alpenvereinskarte Granatspitzgruppe | Alpenverein
- Wandelkaart 4/1 Alpenvereinskarte Wetterstein und Mieminger Gebirge - West | Alpenverein
- Wandelkaart 4/2 Alpenvereinskarte Wetterstein und Mieminger Gebirge - Mitte | Alpenverein
- Wandelkaart 4/3 Alpenvereinskarte Wetterstein und Mieminger Gebirge - Ost | Alpenverein
- Wandelkaart 40 Alpenvereinskarte Glocknergruppe | Alpenverein
- Wandelkaart 41 Alpenvereinskarte Schobergruppe | Alpenverein
- Wandelkaart 42 Alpenvereinskarte Sonnblick | Alpenverein
- Wandelkaart 44 Alpenvereinskarte Hochalmspitze - Ankogel | Alpenverein
- Wandelkaart 45/1 Alpenvereinskarte Niedere Tauern I | Alpenverein
- Wandelkaart 45/2 Alpenvereinskarte Niedere Tauern II | Alpenverein
- Wandelkaart 45/3 Alpenvereinskarte Niedere Tauern III | Alpenverein
- Wandelkaart 5/1 Alpenvereinskarte Karwendelgebirge - West | Alpenverein
- Wandelkaart 5/2 Alpenvereinskarte Karwendelgebirge - Mitte | Alpenverein
- Wandelkaart 5/3 Alpenvereinskarte Karwendelgebirge - Ost | Alpenverein
- Wandelkaart 51 Alpenvereinskarte Brentagruppe - Gruppo di Brenta | Alpenverein
- Wandelkaart 57/1 Alpenvereinskarte Karnischer Hauptkam West | Alpenverein
- Wandelkaart 6 Alpenvereinskarte Rofan | Alpenverein
- Wandelkaart 8 Alpenvereinskarte Kaisergebirge | Alpenverein
- Wandelkaart 9 Alpenvereinskarte Loferer und Leoganger Steinberge | Alpenverein
Overzichtskaarten
Beschrijving
Reviews
Is geen slechte kaart maar Wandelkaart van Kompass Dachsteingebirge Schladminger Tauern(zelfde schaal 1:25.000) is veel duidelijker en up-to-dater wat betreft routes,hutten, P voor auto. Voor paar euro meer een groter gebied.
★★★★★ door marijke 26 augustus 2020Vond u dit een nuttige review? (login om te beoordelen)
Gewoon goed zaken doen. Bestelling doen en met de eerste mogelijkheid lag de kaart bij mij op de mat.
★★★★★ door Anthon 10 juli 2016Vond u dit een nuttige review? (login om te beoordelen)
Ik ben dol op de kaarten van de AV. Zo gedetailleerd inclusief wandelroutes en dergelijke. Levering was ook snel!
★★★★★ door Geert 30 juni 2015Vond u dit een nuttige review? (login om te beoordelen)
Schrijf een review
Graag horen wij wat u van dit artikel vindt. Vindt u het goed, leuk, mooi, slecht, lelijk, onbruikbaar of erg handig: schrijf gerust alles op! Het is niet alleen leuk om te doen maar u informeert andere klanten er ook nog mee!